| アジア 亜洲 ASIA |
|
|||||||||||
| 日本(にっぽん) | 日本 | Japan | とうきょう【東京】 | 東京 | Tokyo | |||||||
| 中国(ちゅうごく) | 中国 | China | ペキン【北京】 | 北京 | Beijing | |||||||
| 台湾(たいわん) | 台湾 | Taiwan | タイペイ【台北】 | 台北 | Taipei | |||||||
| 香港(ほんこん) | 香港 | Hongkong | ホンコン【香港】 | 香港 | Hongkong | |||||||
| マカオ | 澳門 | Macao | マカオ | 澳门 | Macao | |||||||
| 韓国(かんこく) | 韩国(南朝鲜) | Korea | ソウル | 首尓 | Seoul | |||||||
| 北朝鮮 | 朝鲜 | North Korea | ピョンヤン【平壤】 | 平壤 | Pyongyang | |||||||
| モンゴル | 蒙古 | Mongolia | ウランバートル | 乌兰巴托 | Ulan Bator | |||||||
| フィリピン | 菲律滨 | Philippine | マニラ | 马尼拉 | Manila | |||||||
| マレーシア | 马来西亚 | Malaysia | クアラルンプール | 吉隆坡 | Kuala Lumpore | |||||||
| シンガポール | 新加坡 | Singapore | シンガポール | 新加坡 | Singapore | |||||||
| インドネシア | 印度尼西亚 | Indonesia | ジャカルタ | 雅加达 | Jakarta | |||||||
| タイ | 泰国 | Thailand | バンコク | 曼谷 | Bangkok | |||||||
| ベトナム | 越南 | Vietnam | ハノイ | 河内 | Hanoi | |||||||
| ミャンマー | 缅甸 | Myanmar | ヤンゴン | 仰光 | Yangon | |||||||
| ラオス | 老挝 | Laos | ビエンチャン | 万象 | Vientiane | |||||||
| カンボジア | 柬埔寨 | Cambodia | プノンペン | 金边 | Phnon Penh | |||||||
| ブルネイ | 文莱 | Brunei | バンダルシリベガワン | 斯里巴加湾 | Bandarseri Begawan | |||||||
| バングラデシュ | 孟加拉国 | Bangladesh | ダッカ | 达卡 | Dhaka | |||||||
| ネパール | 尼泊尓 | Nepal | カトマンズ | 加徳満都 | Katmandu | |||||||
| ブータン | 不丹 | Bhutan | チンプー | 廷布 | Thimph | |||||||
| インド | 印度 | India |
ニューデリー | 新徳里 | New Delhi | |||||||
| スリランカ | 斯里兰卡 | Srilanka | スリジャヤワルダナプラコッテ | Srijayewardenepurakotte | ||||||||
| モルジブ | 马尓代夫 | Maldives | マレ | 马累 | Male | |||||||
| パキスタン | 巴基斯坦 | Pakistan | イスラマバード | 伊斯兰堡 | Islamabad | |||||||
| アフガニスタン | 阿富汗 | Afghanistan | カブール | 喀布尓 | Kabul | |||||||
| イラン | 伊朗 | Iran | テヘラン | 徳黒兰 | Teheran | |||||||
| イラク | 伊拉克 | Iraq | バクダッド | 巴格达 | Baghdad | |||||||
| サウジアラビア | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | リヤド | 利雅得 | Riyadh | |||||||
| クウェート | 科威特 | Kuwait | クウェート | 科威特 | Kuwait | |||||||
| カタール | 卡塔尓 | Qatar | ドーハ | 多哈 | Doha | |||||||
| バーレーン | 巴林 | Bahrain | マナーマ | 麦纳麦 | Manama | |||||||
| アラブ首長国(UAE) | 阿拉伯联合酋長国 | U A E | アブダビ | 阿布扎 | Abu Dhabi | |||||||
| オマーン | 阿曼 | Oman | マスカット | 马斯喀特 | Muscat | |||||||
| イエメン | 也門 | Yemen | サヌア | 萨那 | San'a | |||||||
| シリア | 叙利亚 | Syria | ダマスカス | 大马士革 | Damascus | |||||||
| ヨルダン | 约旦 | Jordan | アンマン | 安曼 | Amman | |||||||
| レバノン | 黎巴嫩 | Lebanon | ベイルート | 貝鲁特 | Beirut | |||||||
| イスラエル | 以色列 | Israel | エルサレム | 耶路撒冷 | Jerusalem | |||||||
| トルコ | 土耳其 | Turkey | アンカラ | 安卡拉 | Ankara | |||||||
| キプロス | 塞浦路斯 | Cyprus | ニコシア | 尼科西亚 | Nicosia | |||||||
| ロシア | 俄罗斯 | Russia | モスクワ | 莫斯科 | Moscow | |||||||
| カザフスタン | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | アルアマタ | 阿拉木图 | Almaata | |||||||
| ウズベキスタン | 乌茲別克斯坦 | Uzbekstan | タシケント | 塔什干 | Tashkent | |||||||
| トルクメニスタン | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | アシハバード | 阿什哈巴徳 | Ashkhabad | |||||||
| タジキスタン | 塔吉克斯坦 | Tadzhikistan | ドゥシャンベ | 杜尚別 | Dushanbe | |||||||
| キルギスタン | 吉尓吉斯坦 | Kyrgystan | ビシュケク | 比什凱克 | Bishkek | |||||||
| アルメニア | 阿美尼亚 | Armenia | エレバン | 埃里温 | Yerevan | |||||||
| グルジア | 格鲁吉亚 | Georgia | トリビシ | 等比利斯 | Tbilisi | |||||||
| アゼルバイジャン | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | バクー | 巴库 | Baku | |||||||
| オセアニア 大洋洲 OCEANIA |
|
|||||||||||
| オーストラリア | 澳大利亚 | Australia | キャンベラ | 堪培拉 | Canberra | |||||||
| ニュージーランド | 新西兰 | New Zealand | ウェリントン | 恵灵頓 | Wellington | |||||||
| パプアニューギニア | 巴布亚新几内亚 | Papua Newguinea | ポートモレスビー | 莫尓茲比港 | Port Moresby | |||||||
| マーシャル | 马绍尓群岛 | Marshall Is. | マジュロ | 马朱罗 | Majuro | |||||||
| ミクロネシア | 蜜克罗尼西亚 | Micronesia | パリキール | Palikir | ||||||||
| ナウル | 瑙鲁 | Nauru | ナウル | 瑙鲁 | Nauru | |||||||
| キリバス | 基里巴斯 | Kiribati | タラワ | 塔拉瓦 | Tarawa | |||||||
| ソロモン | 所罗门群岛 | Solomon Is. | ホニアラ | 霍尼亚拉 | Honiara | |||||||
| ツバル | 图瓦盧 | Tuvalu | フナフチ | 富納富堤 | Funafuti | |||||||
| 西(にし)サモア | 西萨摩亚 | Western Samoa | アピア | 阿皮亚 | Apia | |||||||
| バヌアツ | 瓦努阿图 | Vanuatu | ポートビラ | 维拉港 | Port Vila | |||||||
| フィジー | 斐済 | Fiji | スバ | 苏瓦 | Suva | |||||||
| トンガ | 汤加 | Tonga | ヌクアロファ | 努庫阿洛法 | Naku'alofa | |||||||
| ヨーロッパ 欧洲 EUROPE | ||||||||||||
| ノルウェー | 挪威 | Norway | オスロ | 奥斯陸 | Oslo | |||||||
| スウェーデン | 瑞典 | Sweden | ストックホルム | 斯特哥尓摩 | Stockholm | |||||||
| フィンランド | 芬兰 | Finland | ヘルシンキ | 赫尓辛基 | Helsinki | |||||||
| デンマーク | 丹麦 | Denmark | コペンハーゲン | 哥本哈根 | Copenhagen | |||||||
| アイスランド | 冰岛 | Iceland | レイキャビク | 雷克雅未克 | Reykjavik | |||||||
| アイルランド | 爱尓兰 | Ireland | ダブリン | 都柏林 | Dublin |
|||||||
| イギリス(英国) | 英国 | UK (England) | ロンドン | 倫敦 | London | |||||||
| ドイツ(独) | 徳国 | Germany | ベルリン | 柏林 | Berlin | |||||||
| フランス(仏) | 法国 | France | パリ | 巴黎 | Paris | |||||||
| オランダ | 荷兰 | Netherlands | アムステルダム | 阿姆斯特丹 | Amsterdam | |||||||
| ベルギー | 比利時 | Belgium | ブリュセル | 布鲁塞尓 | Brusseles | |||||||
| ルクセンブルグ | 盧森堡 | Luxembourg | ルクセンブルグ | 盧森堡 | Luxembourg | |||||||
| スイス | 瑞士 | Switzerland |
ベルン | 伯尓尼 | Bern | |||||||
| オーストリア | 奥地利 | Austria | ウィーン | 维也納 | Vienna(Wien) | |||||||
| スペイン | 西班牙 | Spain | マドリード | 马徳里 | Madrid | |||||||
| ポルトガル | 葡萄牙 | Portugal | リスボン | 里斯本 | Lisbon | |||||||
| モナコ | 摩納哥 | Monaco | モナコ | 摩納哥 | Monaco | |||||||
| イタリア | 意大利 | Itary | ローマ | 罗马 | Rome | |||||||
| バチカン | 梵蒂冈 | Vatican | バチカン | 梵蒂冈 | Vatican | |||||||
| マルタ | 马耳他 | Malta | バレッタ | 梵莱塔 | Valletta | |||||||
| ギリシャ | 希腊 | Greece | アテネ | 雅典 | Athens | |||||||
| リヒテンシュタイン | 列支敦士登 | Liechtenstein | ファドーツ | 瓦杜茲 | Vaduz | |||||||
| ポーランド | 波兰 | Poland | ワルシャワ | 华沙 | Warsaw | |||||||
| チェコ | 捷克 | Czecho | プラハ | 布拉格 | Prague(Praha) | |||||||
| スロバキア | 斯洛伐克 | Slovakia | ブラティスラバ | 布迪斯拉发 | Bratislava | |||||||
| ルーマニア | 罗馬尼亚 | Romania | ブカレスト | 布加勒斯特 | Bucharest | |||||||
| ハンガリー | 匈牙利 | Hungarty | ブダペスト | 布达佩斯 | Budapest | |||||||
| ブルガリア | 保加利亚 | Bulgalia | ソフィア | 索非亚 | Sofia | |||||||
| スロベニア | 斯洛伐尼亚 | Slovenia | リュブリャーナ | 盧布尓雅那 | Ljublijana | |||||||
| クロアチア | 克罗地亚 | Croatia | ザグレブ | 萨格勒布 | Zagreb | |||||||
| アルバニア | 阿尓巴尼亚 | Albania | チラナ | 地拉那 | Tirana | |||||||
| ウクライナ | 乌克兰 | Ukraine | キエフ | 基輔 | Kiev | |||||||
| ベラルーシ | 白俄罗斯 | Belarus | ミンスク | 明斯克 | Minsk | |||||||
| モルドバ | 摩尓多瓦 | Moldova | キシニョフ | 基希訥乌 | Kishinev | |||||||
| エストニア | 爱沙尼亚 | Estonia | タリン | 塔林 | Tallinn | |||||||
| ラトビア | 拉脱維亚 | Latvia | リガ | 里加 | Riga | |||||||
| リトアニア | 立陶宛 | Lithuania | ビリニュス | 维尓紐斯 | Vilnius | |||||||
| 北アメリカ 北美洲 N-AMERICA |
|
|||||||||||
| カナダ | 加拿大 | Canada | オタワ | 渥太华 | Ottawa | |||||||
| アメリカ(米国) | 美国 | USA(America) | ワシントン | 华盛頓 | Washington | |||||||
| メキシコ | 墨西哥 | Mexico | メキシコシティー | 墨西哥城 | Mexico City | |||||||
| グアテマラ | 危地马拉 | Guatemala | グアテマラシティー | 危地马拉 | Guatemala City | |||||||
| エルサルバドル | 萨尓瓦多 | El Salvador | サンサルバドル | 圣萨尓瓦多 | San Salvodor | |||||||
| キューバ | 古巴 | Cuba | ハバナ | 哈瓦那 | Havana | |||||||
| ジャマイカ | 牙买加 | Jamaica | キングストン | 金斯敦 | Kingston | |||||||
| ドミニカ | 多米尼加 | Dominica | サントドミンゴ | 圣多明各 | Santo Domingo | |||||||
| ハイチ | 海地 | Haiti | ポルトープランス | 太子港 | Port-Au-Prance | |||||||
| パナマ | 巴拿马 | Panama | パナマ | 巴拿马 | Panama | |||||||
| 南アメリカ 南美洲 S-AMERICA |
|
|||||||||||
| ベネズエラ | 委内瑞拉 | Venezuela | カラカス | 加拉加斯 | Caracas | |||||||
| コロンビア | 哥伦比亚 | Colombia | ボゴタ | 波哥大 | Bogota | |||||||
| エクアドル | 厄瓜多尓 | Ecuador | キト | 基多 | Quito | |||||||
| ガイアナ | 圭亚那 | Guyana | ジョージタウン | 喬治敦 | Georgetown | |||||||
| スリナム | 苏里南 | Suriname | パラマリボ | 帕拉马里博 | Paramaribo | |||||||
| ペルー | 秘鲁 | Peru | リマ | 利马 | Lima | |||||||
| ブラジル | 巴西 | Brazil | ブラジリア | 巴西利亚 | Brasilia | |||||||
| ボリビア | 玻利維亚 | Bolivia | ラパス | 拉巴斯 | La Paz | |||||||
| パラグアイ | 巴拉圭 | Paraguay | アスンシオン | 亚松森 | Asuncion | |||||||
| ウルグアイ | 乌拉圭 | Uruguay | モンテビデオ | 蒙得维的亚 | Montevideo | |||||||
| チリ | 智利 | Chile | サンチアゴ | 圣地亚哥 | Santiago | |||||||
| アルゼンチン | 阿根廷 | Argentina | ブエノスアイレス | 布宜諾斯艾利斯 | Buenos Aires | |||||||
| アフリカ 非洲 AFRICA |
|
|||||||||||
| エジプト | 埃及 | Egypt | カイロ | 开罗 | Cairo | |||||||
| リビア | 利比亚 | Libya | トリポリ | 的黎波里 | Tripoli | |||||||
| アルジェリア | 阿尓及利亚 | Algeria | アルジェ | 阿尓及尓 | Alger | |||||||
| チュニジア | 突尼斯 | Tunisia | チュニス | 突尼斯 | Tunis | |||||||
| モロッコ | 摩洛哥 | Morocco | ラバト | 罗巴特 | Rabat | |||||||
| エチオピア | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | アジスアベバ | 亚的斯亚貝巴 | Addis Ababa | |||||||
| スーダン | 苏丹 | Sudan | ハルルーム | 喀土穆 | Khartoum | |||||||
| ソマリア | 索马里 | Somalia | モガジシオ | 摩加迪沙 | Mogadishu | |||||||
| チャド | 乍特 | Chad | ンジャメナ | 恩贾梅納 | N'djamena | |||||||
| ニジェール | 尼日尓 | Niger | ニアメ | 尼亚美 | Niamey | |||||||
| マリ | 马里 | Mali | バマコ | 巴马科 | Bamako | |||||||
| セネガル | 塞内加尓 | Senegal | ダカール | 韃靼 | Dakar | |||||||
| リベリア | 利比里亚 | Liberia | モンロビア | 蒙罗維亚 | Monrovia | |||||||
| コートジボワール | 科特迪瓦 | Ivory Coast | ヤムスクロ | 亚穆苏克罗 | Yamoussoukro | |||||||
| ガーナ | 加纳 | Ghana | アクラ | 亚克拉 | Accra | |||||||
| ナイジェリア | 尼日利亚 | Nigeria | アブジャ | 阿布賈 | Abuja | |||||||
| カメルーン | 喀麦隆 | Cameroon | ヤウンデ | 雅温得 | Yaounde | |||||||
| ザイール | 扎伊尓 | Zaire | キンシャサ | 金沙萨 | Kinshasa | |||||||
| ケニア | 肯尼亚 | Kenya | ナイロビ | 内罗畢 | Nairobi | |||||||
| ウガンダ | 乌干達 | Uganda | カンパラ | 坎帕罗 | Kampala | |||||||
| タンザニア | 坦桑尼亚 | Tanzania | ダルエスサラーム | 达累斯萨罗姆 | Dar es Salaam | |||||||
| モダガスカル | 马达加斯加 | Madagascar | アンタナナリボ | 塔那那利佛 | Antananarivo | |||||||
| モザンビーク | 莫桑比克 | Mozambique | マプート | 马普托 | Maputo | |||||||
| ジンバブエ | 津巴布韋 | Zimbabwe | ハラーレ | 哈拉雷 | Harare | |||||||
| 南(ミナミ)アフリカ | 南非 | South Africa | プレトリア | 比勒陀利亚 | Pretoria | |||||||
|
辞典の内容を勝手に利用や配信することはできません。一部加工を含め必ず当方にご連絡願います。 |